Χρεώσεις κλήσεων
Η Cablenet σας προσφέρει την δυνατότητα για εξοικονόμηση στις Τηλεφωνικές σας κλήσεις μέχρι και 20% για τοπικές κλήσεις και μέχρι 30% για διεθνείς κλήσεις.
Τοπικές κλήσεις
Εξοικονόμηση μέχρι και 20% σε τοπικές κλήσεις σε σχέση με άλλους Τηλεπικοινωνιακούς Παροχείς.
| Από Cablenet προς | £/λεπτό | €/λεπτό |
|---|---|---|
| ΑΤΗΚ Σταθερό | £0.0083 | €0.0142 |
| ΑΤΗΚ Κινητό | £0.0183 | €0.0313 |
| MTN Κινητό | £0.0219 | €0.0374 |
| Άλλους παροχείς | £0.0100 | €0.0171 |
Διεθνείς κλήσεις
Εξοικονόμηση μέχρι και 30% σε διεθνείς κλήσεις σε σχέση με άλλους Τηλεπικοινωνιακούς Παροχείς. Χρεώσεις για τους πιο δημοφιλείς τηλεφωνικούς προορισμούς.
| Από Cablenet προς | £/λεπτό | €/λεπτό |
|---|---|---|
| Ελλάδα | £0.0235 | €0.0402 |
| Ελλάδα (κινητό) | £0.1092 | €0.1866 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | £0.0218 | €0.0372 |
| Ηνωμένο Βασίλειο (κινητό) | £0.0900 | €0.1538 |
| ΗΠΑ | £0.0231 | €0.0395 |
| ΗΠΑ (κινητό) | £0,0231 | €0,0395 |
| Γερμανία | £0,0210 | €0,0359 |
| Γερμανία (κινητό) | £0.1012 | €0.1729 |
| Ρωσσία | £0.0210 | €0.0359 |
| Ρωσσία (κινητό) | £0.0344 | €0.0588 |
| Aυστραλία | £0.0265 | €0.0453 |
| Αυστραλία (κινητό) | £0.0861 | €0.1471 |
| Βουλγαρία | £0.0374 | €0.0639 |
| Βουλγαρία (κινητό) | £0,1365 | €0.2332 |
| Μολδαβία | £0.0554 | €0.0947 |
| Μολδαβία (κινητό) | £0.0990 | €0.1692 |
| Φιλιππίνες | £0.0785 | €0.1341 |
| Φιλιππίνες (κινητό) | £0.0987 | €0.1686 |
| Πακιστάν | £0.0924 | €0.1579 |
| Πακιστάν (κινητό) | £0.0924 | €0.1579 |
Ανάμεσα στους συνδρομητές μας οι κλήσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ.
